企业邮箱,福州企业邮箱,国外企业邮箱,企业邮局,263企业邮箱,电信企业邮箱,企业信箱,福建电信企业邮箱,福州企业邮局,福建企业邮局
福建福州企业邮局,福建福州企业邮箱,福州电信邮箱 |
|
当前位置:首页 -> 企业邮箱 | 客服电话:0591-83886280 |
| |
多款企业邮局(国内的、海外的、大容量的、超多用户数的、经济适用型的)总有一款适合你: |
企业邮局邮箱帐号Foxmail、Outlook设置方式如下: pop3 服务器地址为: mail.yourdomain.com
smtp 服务器地址为: mail.yourdomain.com 邮箱帐号为:webmaster@yourdomain.com yourdomain.com是指您的域名
|
|
企业邮局空间--G容量大型企业邮箱
企业邮局产品编号 | 企业邮箱空间 | 企业邮箱用户数 | 企业邮局价格 | 立即购买企业邮局 |
Gmail_3000 | 3000 MB | 3 个 | 300元/年 | |
Gmail_5000 | 5000 MB | 5 个 | 500元/年 | |
Gmail_8000 | 8000 MB | 8 个 | 800元/年 | |
Gmail_10000 | 10000 MB | 10 个 | 1000元/年 | |
Gmail_15000 | 15000 MB | 15 个 | 1500元/年 | |
Gmail_20000 | 20000 MB | 20 个 | 2000元/年 | |
企业邮局空间--高效反垃圾邮件邮箱
企业邮局产品编号 | 企业邮箱空间 | 企业邮箱用户数 | 企业邮局价格 | 立即购买企业邮局 |
Mail_50 | 50 MB | 5 个 | 100元/年 | |
Mail_250 | 250 MB | 5 个 | 200元/年 | |
Mail_500 | 500 MB | 5 个 | 300元/年 | |
Mail_100 | 100 MB | 10 个 | 200元/年 | |
Mail_200 | 200 MB | 10 个 | 280元/年 | |
Mail_500 | 500 MB | 10 个 | 380元/年 | |
企业邮局空间--双线路高效反垃圾邮件邮箱
企业邮局产品编号 | 企业邮箱空间 | 企业邮箱用户数 | 企业邮局价格 | 立即购买企业邮局 |
2xMail_150 | 150 MB | 3 个 | 200元/年 | |
2xMail_250 | 250 MB | 5 个 | 300元/年 | |
2xMail_500 | 500 MB | 5 个 | 400元/年 | |
2xMail_500 | 500 MB | 10 个 | 500元/年 | |
2xMail_1000 | 1000 MB | 10 个 | 600元/年 | |
2xMail_1000 | 1000 MB | 20 个 | 800元/年 | |
企业邮局空间--集团邮箱
企业邮局产品编号 | 企业邮箱空间 | 企业邮箱用户数 | 企业邮局价格 | 立即购买企业邮局 |
Imail_4000 | 4000 MB | 200 个 | 1980元/年 | |
Imail_5000 | 5000 MB | 100 个 | 2050元/年 | |
Imail_6000 | 6000 MB | 300 个 | 2980元/年 | |
Imail_10000 | 10000 MB | 300 个 | 3980元/年 | |
Imail_15000 | 15000 MB | 300 个 | 5980元/年 | |
Imail_25000 | 25000 MB | 500 个 | 9980元/年 | |
企业邮局空间--海外邮箱
企业邮局产品编号 | 企业邮箱空间 | 企业邮箱用户数 | 企业邮局价格 | 立即购买企业邮局 |
hwMail_150 | 150 MB | 3 个 | 300元/年 | |
hwMail_250 | 250 MB | 5 个 | 500元/年 | |
hwMail_500 | 500 MB | 10 个 | 800元/年 | |
hwMail_1000 | 1000 MB | 20 个 | 1500元/年 | |
hwMail_1500 | 1500 MB | 29 个 | 2000元/年 | |
hwMail_2500 | 2500 MB | 49 个 | 3000元/年 | |
企业邮局空间--263企业邮箱G邮局
企业邮局产品编号 | 企业邮箱空间 | 企业邮箱用户数 | 企业邮局价格 | 立即购买企业邮局 |
263G+Mail5 | 263G/用户 | 5用户版 | 1000元/年 | |
263G+Mail10 | 263G/用户 | 10用户版 | 2000元/年 | |
263G+Mail15 | 263G/用户 | 15用户版 | 3000元/年 | |
263G+Mail20 | 263G/用户 | 20用户版 | 4000元/年 | |
263G+Mail25 | 263G/用户 | 25用户版 | 5000元/年 | |
263G+Mail30 | 263G/用户 | 30用户版 | 6000元/年 | |
263G+Mail35 | 263G/用户 | 35用户版 | 7000元/年 | |
263G+Mail40 | 263G/用户 | 40用户版 | 8000元/年 | |
263Mail50 | 50G | 50用户版 | 7000元/年 | |
263Mail60 | 60G | 60用户版 | 8600元/年 | |
263Mail70 | 70G | 70用户版 | 10200元/年 | |
263Mail80 | 80G | 80用户版 | 11800元/年 | |
263Mail90 | 90G | 90用户版 | 13400元/年 | |
263Mail100 | 100G | 100用户版 | 14000元/年 | |
263Mail110 | 110G | 110用户版 | 15600元/年 | |
263Mail120 | 120G | 120用户版 | 17200元/年 | |
263Mail130 | 130G | 130用户版 | 18800元/年 | |
263Mail140 | 140G | 140用户版 | 20400元/年 | |
263Mail150 | 150G | 150用户版 | 21000元/年 | |
263Mail160 | 160G | 160用户版 | 22600元/年 | |
263Mail170 | 170G | 170用户版 | 24200元/年 | |
263Mail180 | 180G | 180用户版 | 25800元/年 | |
263Mail190 | 190G | 190用户版 | 27400元/年 | |
263Mail200 | 200G | 200用户版 | 28000元/年 | |
263Mail210 | 210G | 210用户版 | 29600元/年 | |
263Mail220 | 220G | 220用户版 | 31200元/年 | |
263Mail230 | 230G | 230用户版 | 32800元/年 | |
263Mail240 | 240G | 240用户版 | 34400元/年 | |
263Mail250 | 250G | 250用户版 | 35000元/年 | |
263Mail260 | 260G | 260用户版 | 36600元/年 | |
263Mail270 | 270G | 270用户版 | 38200元/年 | |
263Mail280 | 280G | 280用户版 | 39800元/年 | |
263Mail290 | 290G | 290用户版 | 41400元/年 | |
263Mail300 | 300G | 300用户版 | 42000元/年 | |
263Mail350 | 350G | 350用户版 | 49000元/年 | |
263Mail400 | 400G | 400用户版 | 56000元/年 | |
企业邮箱,福州企业邮箱,国外企业邮箱,企业邮局,263企业邮箱,电信企业邮箱,企业信箱,福建电信企业邮箱,福州企业邮局福建企业邮局电信企业邮局和公司企业邮局 |